Samfura | Saukewa: CHCI6-600J-S | Saukewa: CHCI6-800J-S | Saukewa: CHCI6-1000J-S | Saukewa: CHCI6-1200J-S |
Max. Fadin Yanar Gizo | mm 650 | 850mm ku | 1050mm | 1250 mm |
Max. Nisa Buga | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Max. Gudun inji | 250m/min | |||
Max. Saurin bugawa | 200m/min | |||
Max. Cire / Komawa Dia. | Φ800mm/Φ1000mm/Φ1200mm | |||
Nau'in Tuƙi | Babban drum tare da Gear drive | |||
Plate na Photopolymer | Don bayyana | |||
Tawada | Tawada tushe na ruwa ko tawada mai ƙarfi | |||
Tsawon Buga (maimaita) | 350mm-900mm | |||
Range Na Substrates | LDPE, LLDPE, HDPE, BOPP, CPP, PET, Nailan, | |||
Samar da Wutar Lantarki | Wutar lantarki 380V. 50 HZ.3PH ko kuma a ƙayyade |
1. Babban gudun: CI flexographic press shine na'ura mai aiki da sauri, yana ba da damar buga manyan kayan aiki a cikin ɗan gajeren lokaci.
2. Sassauci: Ana iya amfani da wannan fasaha wajen buga abubuwa daban-daban, tun daga takarda zuwa robobi, wanda hakan ya sa ya zama mai amfani sosai.
3. Daidaitawa: Godiya ga fasaha na tsakiya na bugawa flexographic latsa, bugu na iya zama daidai, tare da cikakkun bayanai masu ma'ana da kaifi.
4. Dorewa: Irin wannan nau'in bugu yana amfani da tawada na tushen ruwa, wanda ya sa ya fi dacewa da muhalli da dorewa tare da muhalli.
5.Adaptability: Babban ra'ayi na flexographic latsa na iya daidaitawa da buƙatun bugu daban-daban, kamar: nau'ikan tawada, nau'ikan clichés, da sauransu.