
| Samfuri | CH6-600B-Z | CH6-800B-Z | CH6-1000B-Z | CH6-1200B-Z |
| Matsakaicin faɗin Yanar Gizo | 650mm | 850mm | 1050mm | 1250mm |
| Matsakaicin Faɗin Bugawa | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm |
| Matsakaicin Gudun Inji | 120m/min | |||
| Matsakaicin Saurin Bugawa | 100m/min | |||
| Mafi girman sassauci/Ja da baya Dia. | Φ1200mm/Φ1500mm | |||
| Nau'in Tuki | Ɗaukar bel ɗin daidaitawa | |||
| Farantin Fotopolymer | Za a ƙayyade | |||
| Tawadar | Tawada mai tushe ta ruwa ko tawada mai narkewa | |||
| Tsawon Bugawa (maimaita) | 300mm-1300mm | |||
| Kewayen Substrates | KOFIN TAKARDA, BA A SAƘA BA, | |||
| Samar da Wutar Lantarki | Wutar lantarki 380V. 50 HZ.3PH ko kuma wanda za a ƙayyade | |||
1. Bugawa Mai Daidaito: An ƙera injin ɗin flexo na nau'in stack don isar da bugu mai inganci tare da daidaito da daidaito na musamman. Tare da tsarin rajista na zamani da fasahar canja wurin tawada mai inganci, yana tabbatar da cewa bugu naka sun yi tsabta, tsabta, kuma ba su da wata matsala ko lahani.
2. Sauƙin Bugawa: Bugawa ta Flexo tana da amfani sosai kuma ana iya amfani da ita don bugawa akan nau'ikan abubuwa daban-daban, gami da takarda, filastik. Wannan yana nufin cewa injin ɗin flexo na nau'in stack yana da amfani musamman ga kasuwancin da ke buƙatar nau'ikan aikace-aikacen bugu daban-daban.
3. Ingancin bugu: Injin yana da fasahar bugawa mai ci gaba wacce ke tabbatar da daidaiton canja wurin tawada da daidaiton launi. wanda ke tabbatar da aminci na dogon lokaci da ƙarancin lokacin aiki. Tsarin nau'in tari na injin yana ba da damar ciyar da takarda ba tare da matsala ba, rage katsewa da kuma tabbatar da ingancin bugu mai daidaito.